Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Abdullah Gül Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kayseri · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 75.428 | 2.197 | 4.400 |
| Taban puanı | 437.98 | 534.83 | 527.21 |
| Kontenjan | 75 | 50 | 55 |
| Yerleşen | 75 | 50 | 55 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.056 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.154.688 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 75.428 2025: 76.943 2024: 85.623 2023: 77.203 2022: 81.355 | 2026: 2.197 2025: 2.050 2024: 2.053 2023: 1.784 2022: 1.448 | 2026: 4.400 2025: 2.741 2024: 2.408 2023: 2.551 2022: 3.346 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.