Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Kastamonu Üniversitesi | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Karabük Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | Karabük · Devlet |
| Taban sırası | 670.139 | 689.677 |
| Taban puanı | 231.34 | 228.99 |
| Kontenjan | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | ₺23.795 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | ₺1.142.160 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 670.139 2025: 713.034 | 2026: 689.677 2025: 888.709 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.