Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Kastamonu Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Dokuz Eylül Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 731.291 | 2.286 | 251.135 |
| Taban puanı | 254.41 | 472.19 | 321.54 |
| Kontenjan | 45 | 30 | 40 |
| Yerleşen | 47 | 30 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | ₺36.368 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | ₺1.745.664 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 731.291 2025: 936.223 2024: 1.120.136 2023: 1.128.965 2022: 1.259.651 | 2026: 2.286 2025: 2.096 2024: 2.450 2022: 3.510 | 2026: 251.135 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.