Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Finans ve Bankacılık Kastamonu Üniversitesi | Finans ve Bankacılık Akdeniz Üniversitesi | Finans ve Bankacılık Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | Antalya · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 618.455 | 210.502 | 375.680 |
| Taban puanı | 266.26 | 331.30 | 298.20 |
| Kontenjan | 50 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 52 | 50 | 52 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | ₺26.737 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | ₺1.283.376 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 618.455 2025: 806.738 2024: 1.000.263 2023: 1.057.580 2022: 1.109.987 | 2026: 210.502 2025: 258.043 2024: 327.799 2023: 380.775 2022: 403.130 | 2026: 375.680 2025: 457.851 2024: 505.783 2023: 593.687 2022: 559.380 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.