Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Beslenme ve Diyetetik Kastamonu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 268.121 | 83.881 | 105.414 |
| Taban puanı | 315.29 | 429.66 | 409.71 |
| Kontenjan | 20 | 20 | 20 |
| Yerleşen | 21 | 20 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 268.121 2025: 308.404 2024: 328.956 2023: 342.328 2022: 303.481 | 2026: 83.881 2025: 79.718 2024: 78.957 2023: 81.933 2022: 75.721 | 2026: 105.414 2025: 109.504 2024: 103.109 2023: 114.042 2022: 103.177 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.