Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgi ve Belge Yönetimi Kastamonu Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi Hacettepe Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 696.826 | 184.915 | 216.457 |
| Taban puanı | 257.91 | 338.35 | 329.78 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 45 |
| Yerleşen | 52 | 41 | 46 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 696.826 2025: 988.685 2024: 1.080.523 2023: 1.195.686 2022: 1.217.894 | 2026: 184.915 2025: 207.416 2024: 247.325 2023: 278.259 2022: 321.045 | 2026: 216.457 2025: 243.034 2024: 289.555 2023: 327.415 2022: 375.563 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.