Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kastamonu Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İstanbul Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 723.701 | 53.017 | 55.732 |
| Taban puanı | 240.79 | 364.95 | 363.34 |
| Kontenjan | 50 | 45 | 30 |
| Yerleşen | 52 | 47 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 723.701 2025: 948.574 2024: 1.036.138 2023: 1.172.572 | 2026: 53.017 2025: 76.241 2024: 98.047 2023: 108.898 2022: 122.349 | 2026: 55.732 2025: 84.764 2024: 103.817 2023: 123.530 2022: 167.390 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.