Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türk Dili ve Edebiyatı Kastamonu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Hitit Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | Çorum · Devlet | Karaman · Devlet |
| Taban sırası | 348.065 | 399.533 | 401.290 |
| Taban puanı | 287.68 | 280.06 | 279.82 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | — | ₺23.414 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | — | ₺1.123.872 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 348.065 2025: 465.205 2024: 416.242 2023: 566.297 2022: 502.700 | 2026: 399.533 2025: 509.889 2024: 452.610 2022: 614.484 | 2026: 401.290 2025: 753.827 2024: 364.000 2023: 526.630 2022: 485.929 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.