Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sınıf Öğretmenliği Kastamonu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kastamonu · Devlet | Eskişehir · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 109.373 | 50.207 | 52.172 |
| Taban puanı | 364.89 | 395.18 | 393.97 |
| Kontenjan | 45 | 50 | 35 |
| Yerleşen | 45 | 50 | 35 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺20.811 | ₺22.640 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺998.928 | ₺1.086.720 | ₺1.283.376 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 109.373 2025: 121.557 2024: 135.672 2023: 129.127 2022: 148.160 | 2026: 50.207 2025: 55.363 2024: 67.604 2023: 60.078 2022: 80.589 | 2026: 52.172 2025: 57.448 2024: 71.349 2023: 70.072 2022: 89.778 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.