Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Dijital Tarım Teknolojileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Dijital Tarım Teknolojileri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Dijital Tarım Teknolojileri Trakya Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Karaman · Devlet | Hatay · Devlet | Edirne · Devlet |
| Taban sırası | 1.422.102 | 1.569.811 | 1.233.422 |
| Taban puanı | 255.41 | 245.04 | 268.95 |
| Kontenjan | 30 | 25 | 35 |
| Yerleşen | 31 | 26 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.414 | ₺24.949 | ₺21.173 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺561.936 | ₺598.776 | ₺508.152 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.422.102 2025: 1.533.097 2023: 1.853.901 2022: 1.918.819 | 2026: 1.569.811 2025: 1.738.515 | 2026: 1.233.422 2025: 1.291.918 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.