Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Yeni Medya ve İletişim Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Karaman · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 509.247 | 5.650 | 24.495 |
| Taban puanı | 265.63 | 423.07 | 388.02 |
| Kontenjan | 55 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 56 | 30 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.414 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.123.872 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 509.247 2025: 724.731 2024: 900.080 | 2026: 5.650 2025: 8.866 2024: 24.555 | 2026: 24.495 2025: 38.334 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.