Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bursa Uludağ Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Samsun Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Karaman · Devlet | Bursa · Devlet | Samsun · Devlet |
| Taban sırası | 728.069 | 251.489 | 334.091 |
| Taban puanı | 254.72 | 321.46 | 305.20 |
| Kontenjan | 35 | 65 | 60 |
| Yerleşen | 35 | 67 | 62 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.414 | ₺29.581 | ₺21.771 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.123.872 | ₺1.419.888 | ₺1.045.008 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 728.069 2025: 950.370 2024: 1.089.821 2023: 1.112.092 2022: 1.128.474 | 2026: 251.489 2025: 291.563 2024: 370.571 2023: 442.595 2022: 451.317 | 2026: 334.091 2025: 408.793 2024: 532.762 2023: 602.620 2022: 663.751 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.