Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Şırnak Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Karaman · Devlet | Tokat · Devlet | Şırnak · Devlet |
| Taban sırası | 704.980 | 944.674 | 955.289 |
| Taban puanı | 313.04 | 291.37 | 290.50 |
| Kontenjan | 27 | 27 | 27 |
| Yerleşen | 27 | 27 | 28 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.414 | ₺21.180 | ₺20.035 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺561.936 | ₺508.320 | ₺480.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 704.980 2025: 809.512 2024: 999.212 2023: 1.106.891 2022: 939.843 | 2026: 944.674 2025: 1.082.379 2024: 1.392.008 2023: 1.509.222 2022: 1.301.483 | 2026: 955.289 2025: 1.085.399 2024: 1.413.144 2023: 1.490.126 2022: 1.353.025 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.