Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimari Dekoratif Sanatlar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimari Dekoratif Sanatlar Gaziantep Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Karaman · Devlet | Samsun · Devlet | Gaziantep · Devlet |
| Taban sırası | 1.559.647 | 894.462 | 899.032 |
| Taban puanı | 245.75 | 295.59 | 295.20 |
| Kontenjan | 65 | 60 | 35 |
| Yerleşen | 67 | 62 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.414 | ₺21.771 | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺561.936 | ₺522.504 | ₺618.816 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.559.647 2025: 1.718.982 2024: 1.921.905 2023: 2.084.215 2022: 2.322.481 | 2026: 894.462 2025: 900.012 2024: 1.086.417 2023: 1.157.234 2022: 1.142.013 | 2026: 899.032 2025: 1.147.375 2024: 1.548.714 2022: 1.485.883 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.