Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tıp Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp Hacettepe Üniversitesi | Tıp İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 12.455 | 1.586 | 2.067 |
| Taban puanı | 510.70 | 537.81 | 535.36 |
| Kontenjan | 120 | 230 | 270 |
| Yerleşen | 120 | 230 | 270 |
| Süre | 6 yıl | 6 yıl | 6 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.805.760 | ₺2.515.032 | ₺2.618.496 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 12.455 2025: 14.540 2024: 17.522 2022: 19.660 | 2026: 1.586 2025: 1.836 2024: 1.935 2023: 1.754 2022: 2.290 | 2026: 2.067 2025: 3.082 2024: 3.294 2023: 3.212 2022: 2.559 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.