Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 152.635 | 25.716 | 31.773 |
| Taban puanı | 373.30 | 492.09 | 484.82 |
| Kontenjan | 40 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 40 | 50 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 152.635 2025: 169.611 2024: 201.176 2023: 202.864 2022: 221.140 | 2026: 25.716 2025: 17.323 2024: 16.487 2023: 16.779 2022: 19.174 | 2026: 31.773 2025: 29.386 2024: 31.493 2023: 35.679 2022: 42.087 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.