Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 86.257 | 13.287 | 31.107 |
| Taban puanı | 427.32 | 509.38 | 485.63 |
| Kontenjan | 65 | 40 | 85 |
| Yerleşen | 65 | 40 | 85 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 86.257 2025: 98.506 2024: 113.695 2023: 122.978 2022: 144.548 | 2026: 13.287 2025: 13.012 2024: 16.409 2023: 24.266 2022: 33.448 | 2026: 31.107 2025: 28.588 2024: 32.688 2023: 40.128 2022: 50.704 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.