Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 89.745 | 7.060 | 21.066 |
| Taban puanı | 423.92 | 520.66 | 498.06 |
| Kontenjan | 80 | 140 | 125 |
| Yerleşen | 80 | 140 | 125 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 89.745 2025: 109.069 2024: 136.367 2023: 132.585 2022: 146.685 | 2026: 7.060 2025: 6.106 2024: 7.430 2023: 9.886 2022: 13.032 | 2026: 21.066 2025: 17.686 2024: 22.581 2023: 26.723 2022: 34.612 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.