Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizik Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fizik Yıldız Teknik Üniversitesi | Fizik Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Trabzon · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 322.876 | 82.551 | 139.541 |
| Taban puanı | 296.45 | 430.94 | 382.43 |
| Kontenjan | 20 | 50 | 40 |
| Yerleşen | 21 | 50 | 40 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.080 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.203.840 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 322.876 2025: 358.438 2024: 381.317 2023: 389.641 2022: 435.539 | 2026: 82.551 2025: 92.948 2024: 111.851 2023: 144.675 2022: 188.673 | 2026: 139.541 2025: 131.150 2024: 153.862 2023: 182.110 2022: 243.153 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.