Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Karabük Üniversitesi | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Kastamonu Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Karabük · Devlet | Kastamonu · Devlet |
| Taban sırası | 689.677 | 670.139 |
| Taban puanı | 228.99 | 231.34 |
| Kontenjan | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.795 | ₺20.811 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.142.160 | ₺998.928 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 689.677 2025: 888.709 | 2026: 670.139 2025: 713.034 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.