Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Eser Koruma Karabük Üniversitesi | Eser Koruma Ege Üniversitesi | Eser Koruma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Karabük · Devlet | İzmir · Devlet | Hatay · Devlet |
| Taban sırası | 1.644.031 | 1.247.946 | 1.509.152 |
| Taban puanı | 239.86 | 267.90 | 249.29 |
| Kontenjan | 35 | 55 | 25 |
| Yerleşen | 36 | 57 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.795 | ₺35.015 | ₺24.949 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺571.080 | ₺840.360 | ₺598.776 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.644.031 2025: 1.710.967 2024: 2.068.402 | 2026: 1.247.946 2025: 1.334.248 2024: 1.534.802 2023: 1.585.285 2022: 1.558.714 | 2026: 1.509.152 2025: 1.713.961 2024: 1.926.334 2023: 2.072.294 2022: 2.086.225 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.