Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Marmara Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kahramanmaraş · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.317.062 | 339.779 | 416.697 |
| Taban puanı | 262.90 | 362.87 | 349.25 |
| Kontenjan | 45 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 47 | 55 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.473 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺659.352 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.317.062 2025: 1.488.462 2024: 1.723.942 2023: 1.854.855 2022: 1.736.844 | 2026: 339.779 | 2026: 416.697 2025: 513.239 2024: 700.112 2023: 794.481 2022: 759.685 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.