Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlahiyat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İlahiyat Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kahramanmaraş · Devlet | Hatay · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 353.107 | 400.309 | 11.038 |
| Taban puanı | 286.91 | 279.95 | 408.11 |
| Kontenjan | 120 | 60 | 175 |
| Yerleşen | 122 | 62 | 175 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.473 | ₺24.949 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.318.704 | ₺1.197.552 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 353.107 2025: 428.152 2024: 384.657 2023: 311.854 2022: 210.214 | 2026: 400.309 2025: 419.454 2024: 426.723 2022: 196.474 | 2026: 11.038 2025: 15.802 2024: 14.826 2023: 30.718 2022: 29.231 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.