Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kafkas Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kars · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 269.934 | 24.905 | 40.437 |
| Taban puanı | 314.60 | 493.12 | 474.95 |
| Kontenjan | 10 | 60 | 54 |
| Yerleşen | 11 | 60 | 54 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺19.980 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺959.040 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 269.934 | 2026: 24.905 2025: 29.301 2024: 34.163 2023: 31.325 2022: 39.632 | 2026: 40.437 2025: 42.501 2024: 46.971 2023: 45.752 2022: 50.917 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.