Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet | Bolu · Devlet |
| Taban sırası | 259.923 | 46.864 | 375.192 |
| Taban puanı | 318.49 | 467.81 | 281.80 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺34.931 | ₺26.857 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.676.688 | ₺1.289.136 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 259.923 2025: 373.305 2024: 314.198 2023: 487.782 | 2026: 46.864 | 2026: 375.192 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.