Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Orman Endüstrisi Mühendisliği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Orman Endüstrisi Mühendisliği Bursa Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | İstanbul · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 320.057 | 285.012 | 326.340 |
| Taban puanı | 297.29 | 308.99 | 295.38 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 45 |
| Yerleşen | 30 | 40 | 46 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.745.664 | ₺1.419.888 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 320.057 2025: 356.824 2024: 387.183 2023: 385.206 2022: 408.379 | 2026: 285.012 2025: 336.831 2024: 358.665 2023: 367.668 2022: 361.695 | 2026: 326.340 2025: 357.549 2024: 387.310 2023: 390.949 2022: 399.962 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.