Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) Marmara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 22.453 | 10.054 | 37.991 |
| Taban puanı | 390.36 | 410.31 | 375.34 |
| Kontenjan | 3 | 4 | 3 |
| Yerleşen | 3 | 4 | 3 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 22.453 2025: 22.904 | 2026: 10.054 2025: 11.618 | 2026: 37.991 2025: 61.468 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.