Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Müzecilik İstanbul Üniversitesi | Müzecilik Dokuz Eylül Üniversitesi | Müzecilik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İzmir · Devlet | Çanakkale · Devlet |
| Taban sırası | 341.222 | 564.341 | 701.616 |
| Taban puanı | 303.95 | 272.45 | 257.42 |
| Kontenjan | 35 | 40 | 20 |
| Yerleşen | 36 | 41 | 21 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺35.015 | ₺23.101 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.680.720 | ₺1.108.848 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 341.222 2025: 404.531 2024: 433.569 2023: 477.828 | 2026: 564.341 2025: 609.971 2024: 624.916 2023: 757.751 2022: 729.562 | 2026: 701.616 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.