Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Erzurum · Devlet |
| Taban sırası | 1.033.838 | 1.175.415 |
| Taban puanı | 284.14 | 273.25 |
| Kontenjan | 1.000 | 1.000 |
| Yerleşen | 1.024 | 1.024 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺21.230 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺509.520 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.033.838 2025: 1.084.463 2024: 1.273.556 2023: 848.249 2022: 1.018.183 | 2026: 1.175.415 2025: 1.313.055 2024: 1.627.615 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.