Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Turizm İşletmeciliği İstanbul Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği Kocaeli Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği Batman Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Kocaeli · Devlet | Batman · Devlet |
| Taban sırası | 145.843 | 386.580 | 974.308 |
| Taban puanı | 350.98 | 296.46 | 231.53 |
| Kontenjan | 40 | 45 | 30 |
| Yerleşen | 40 | 46 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺27.957 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.341.936 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 145.843 2025: 175.808 2024: 264.387 2023: 294.715 2022: 321.843 | 2026: 386.580 2025: 448.985 2024: 581.213 2023: 671.240 2022: 671.295 | 2026: 974.308 2025: 1.245.673 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.