Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Rekreasyon (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Erzurum · Devlet |
| Taban sırası | 834.438 | 987.943 |
| Taban puanı | 244.40 | 230.27 |
| Kontenjan | 300 | 500 |
| Yerleşen | 307 | 513 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺21.230 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.019.040 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 834.438 2025: 964.017 2024: 1.120.476 2023: 1.034.260 2022: 1.037.057 | 2026: 987.943 2025: 1.163.554 2024: 1.419.481 2023: 1.109.642 2022: 1.126.251 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.