Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 17.167 | 1.607 | 31.517 |
| Taban puanı | 422.86 | 481.66 | 408.47 |
| Kontenjan | 30 | 80 | 45 |
| Yerleşen | 30 | 80 | 45 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 17.167 2025: 14.998 2024: 22.348 2023: 12.597 2022: 20.799 | 2026: 1.607 2025: 1.397 2024: 1.362 2023: 1.180 2022: 1.128 | 2026: 31.517 2025: 33.550 2024: 56.186 2023: 58.384 2022: 77.640 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.