Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Eskişehir · Devlet | Erzurum · Devlet |
| Taban sırası | 621.576 | 529.855 | 594.965 |
| Taban puanı | 321.94 | 332.98 | 324.98 |
| Kontenjan | 80 | 80 | 80 |
| Yerleşen | 80 | 80 | 82 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺22.640 | ₺21.230 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺543.360 | ₺509.520 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 621.576 2025: 982.139 2024: 1.714.564 2023: 1.527.013 2022: 1.440.991 | 2026: 529.855 2025: 845.303 2024: 1.640.177 2023: 1.514.978 2022: 1.413.752 | 2026: 594.965 2025: 964.007 2024: 1.681.619 2023: 1.543.980 2022: 1.477.738 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.