Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) İstanbul Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) Ankara Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 740.759 | 822.624 | 853.457 |
| Taban puanı | 309.48 | 301.86 | 299.13 |
| Kontenjan | 100 | 100 | 100 |
| Yerleşen | 103 | 102 | 101 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺872.832 | ₺838.344 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 740.759 2025: 842.482 2024: 1.152.581 2023: 991.013 2022: 1.022.490 | 2026: 822.624 2025: 923.528 2024: 1.059.147 2023: 1.067.585 2022: 1.205.326 | 2026: 853.457 2025: 981.416 2024: 1.378.127 2023: 1.125.938 2022: 1.187.600 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.