Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Felsefe (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 667.123 | 585.191 |
| Taban puanı | 261.01 | 270.01 |
| Kontenjan | 200 | 100 |
| Yerleşen | 205 | 103 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.086.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 667.123 2025: 710.324 2024: 857.946 2023: 824.376 2022: 824.279 | 2026: 585.191 2025: 645.774 2024: 915.473 2023: 1.088.677 2022: 1.023.680 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.