Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) Ankara Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 154.643 | 100.523 |
| Taban puanı | 326.06 | 342.85 |
| Kontenjan | 90 | 45 |
| Yerleşen | 93 | 47 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 154.643 2025: 194.763 2024: 407.760 2023: 175.699 2022: 194.506 | 2026: 100.523 2025: 134.390 2024: 255.278 2023: 201.798 2022: 285.765 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.