Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi İstanbul Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ankara Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 356.411 | 432.808 | 481.397 |
| Taban puanı | 301.36 | 289.54 | 282.86 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 356.411 2025: 410.304 2024: 446.250 2023: 490.613 2022: 498.703 | 2026: 432.808 2025: 462.716 2024: 518.211 2023: 588.033 2022: 672.692 | 2026: 481.397 2025: 511.541 2024: 545.510 2023: 746.237 2022: 723.105 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.