Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat (İngilizce) İstanbul Üniversitesi | İktisat (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | İktisat (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 23.242 | 649 | 1.605 |
| Taban puanı | 415.95 | 501.27 | 481.71 |
| Kontenjan | 120 | 90 | 80 |
| Yerleşen | 120 | 90 | 80 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 23.242 2025: 28.189 2024: 49.370 2023: 63.761 2022: 91.813 | 2026: 649 2025: 598 2024: 529 2023: 557 2022: 662 | 2026: 1.605 2025: 1.380 2024: 1.512 2023: 1.715 2022: 2.604 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.