Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ekonometri İstanbul Üniversitesi | Ekonometri Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Ekonometri Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Manisa · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 92.463 | 378.805 | 101.648 |
| Taban puanı | 372.45 | 297.70 | 368.29 |
| Kontenjan | 80 | 50 | 70 |
| Yerleşen | 80 | 52 | 70 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺28.580 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.371.840 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 92.463 2025: 134.041 2024: 216.958 2023: 267.375 2022: 296.642 | 2026: 378.805 2025: 522.226 2024: 785.517 2023: 937.723 2022: 1.019.804 | 2026: 101.648 2025: 144.672 2024: 225.618 2023: 265.044 2022: 290.816 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.