Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Astronomi ve Uzay Bilimleri İstanbul Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri Ege Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 219.934 | 213.443 | 268.591 |
| Taban puanı | 335.57 | 338.67 | 315.12 |
| Kontenjan | 50 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 50 | 40 | 51 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 219.934 2025: 242.715 2024: 243.728 2023: 255.787 2022: 268.406 | 2026: 213.443 2025: 216.701 2024: 241.576 2023: 231.248 2022: 264.972 | 2026: 268.591 2025: 269.934 2024: 277.858 2023: 278.676 2022: 308.398 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.