Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Hitit Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Çorum · Devlet | Karaman · Devlet |
| Taban sırası | 5.961 | 399.533 | 401.290 |
| Taban puanı | 421.92 | 280.06 | 279.82 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 30 | 31 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — | ₺23.414 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — | ₺1.123.872 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 5.961 2025: 4.853 2024: 5.818 2023: 21.307 2022: 22.881 | 2026: 399.533 2025: 509.889 2024: 452.610 2022: 614.484 | 2026: 401.290 2025: 753.827 2024: 364.000 2023: 526.630 2022: 485.929 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.