Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) Girne Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 194.503 | 45.724 | 398.842 |
| Taban puanı | 335.59 | 398.08 | 294.57 |
| Kontenjan | 6 | 13 | 5 |
| Yerleşen | 6 | 13 | 5 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 194.503 | 2026: 45.724 2025: 53.030 2024: 84.141 2023: 83.337 2022: 133.222 | 2026: 398.842 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.