Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 32.072 | 36.201 |
| Taban puanı | 484.47 | 479.69 |
| Kontenjan | 6 | 12 |
| Yerleşen | 6 | 12 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 32.072 2025: 38.784 2024: 61.202 2023: 60.381 2022: 96.072 | 2026: 36.201 2025: 37.170 2024: 42.636 2023: 52.245 2022: 59.610 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.