Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Piri Reis Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) Girne Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kıbrıs · Devlet (Burslu) | İstanbul · Vakıf (Burslu) | Kıbrıs · Vakıf (Burslu) |
| Taban sırası | 49.194 | 50.367 | 129.897 |
| Taban puanı | 465.34 | 464.03 | 389.68 |
| Kontenjan | 6 | 16 | 4 |
| Yerleşen | 6 | 16 | 4 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 49.194 2025: 54.861 2024: 63.001 2023: 68.257 2022: 86.463 | 2026: 50.367 2025: 54.833 2024: 58.422 2023: 62.564 2022: 74.389 | 2026: 129.897 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.