Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Mimarlık (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 43.276 | 39.128 | 57.500 |
| Taban puanı | 471.82 | 476.41 | 456.48 |
| Kontenjan | 50 | 55 | 20 |
| Yerleşen | 50 | 55 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 43.276 2025: 35.613 2024: 29.883 2023: 28.632 2022: 27.349 | 2026: 39.128 2025: 33.014 2024: 32.334 2023: 29.815 2022: 33.310 | 2026: 57.500 2025: 59.128 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.