Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 7.060 | 21.066 | 37.451 |
| Taban puanı | 520.66 | 498.06 | 478.31 |
| Kontenjan | 140 | 125 | 90 |
| Yerleşen | 140 | 125 | 90 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 7.060 2025: 6.106 2024: 7.430 2023: 9.886 2022: 13.032 | 2026: 21.066 2025: 17.686 2024: 22.581 2023: 26.723 2022: 34.612 | 2026: 37.451 2025: 42.202 2024: 47.282 2023: 49.369 2022: 59.978 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.