Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet (Ücretli) | Kıbrıs · Devlet (Ücretli) |
| Taban sırası | 27.188 | 800.853 |
| Taban puanı | 412.21 | 247.61 |
| Kontenjan | 34 | 10 |
| Yerleşen | 34 | 10 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 27.188 2025: 48.038 2024: 66.901 2023: 137.846 2022: 191.637 | 2026: 800.853 2025: 691.898 2024: 389.357 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.