Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 5.146 | 17.327 | 40.922 |
| Taban puanı | 525.06 | 503.26 | 474.43 |
| Kontenjan | 50 | 60 | 95 |
| Yerleşen | 50 | 60 | 95 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 5.146 2025: 4.165 2024: 4.344 2023: 4.111 2022: 5.178 | 2026: 17.327 2025: 13.503 2024: 11.733 2023: 11.527 2022: 15.537 | 2026: 40.922 2025: 42.514 2024: 42.679 2023: 39.792 2022: 48.669 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.