Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | Çanakkale · Devlet |
| Taban sırası | 39.344 | 72.199 | 79.655 |
| Taban puanı | 476.14 | 441.15 | 433.76 |
| Kontenjan | 55 | 40 | 20 |
| Yerleşen | 55 | 40 | 20 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺23.101 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.108.848 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 39.344 2025: 43.430 2024: 49.222 2023: 53.217 2022: 63.451 | 2026: 72.199 2025: 82.283 2024: 92.394 2023: 98.615 2022: 112.984 | 2026: 79.655 2025: 90.028 2024: 120.488 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.