Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Maliye (İngilizce) İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Maliye (İngilizce) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 111.431 | 126.985 |
| Taban puanı | 364.04 | 357.81 |
| Kontenjan | 30 | 50 |
| Yerleşen | 30 | 51 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 111.431 2025: 142.880 2024: 201.711 2023: 239.444 | 2026: 126.985 2025: 153.275 2024: 222.179 2023: 254.629 2022: 274.012 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.